ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА АРБИТРАЖНЫЕ УСЛУГИ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ |
СТОИМОСТЬ |
|
АРБИТРАЖНЫЕ УСЛУГИ |
||
Взыскание дебиторской задолженности (по договорам) | 25 000 руб. | |
Обжалование определений/постановлений ФМС | 30 000 руб. | |
Защита в арбитражном суде (ответчики) | 40 000 руб. | |
Налоговые споры | от 50 000 руб. | |
Таможенные споры | от 50 000 руб. | |
Иные судебные споры | от 40 000 до 60 000 руб. | |
Оценка возможностей и перспектив конкретного дела в Арбитражном суде | 5 000 руб. | |
Подготовка проекта мирового соглашения (без рассмотрения дела Арбитражным судом) | 10 000 руб. | |
Ведение дела в апелляционной инстанции | 20 000 руб. | |
Ведение дела в кассационной инстанции | 20 000 руб. | |
Ведение дела в надзорной инстанции | 20 000 руб. | |
Предоставление рассрочки исполнения решения суда | 15 000 руб. | |
РАЗОВЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ УСЛУГИ |
||
Составление искового заявления | 7 000 руб. | |
Составление отзыва | 7 000 руб. | |
Составление апелляционной жалобы | 10 000 руб. | |
Составление кассационной жалобы | 10 000 руб. | |
Составление надзорной жалобы | 10 000 руб. | |
Ознакомление с делом | 3 500 руб. | |
Получение исполнительного листа | 2 500 руб. | |
Получение решения | 2 500 руб. | |
Составление встречного искового заявления | 7 000 руб. | |
Участие в одном судебном заседании | 10 000 руб. |
В стоимость по ведению судебных дел входит: (консультация заказчика, составление искового заявления, подбор доказательств по делу, подача комплекта документов в суд, участие во всех судебных заседаниях, составление и подача необходимых ходатайств, жалоб)
Стоимость арбитражных услуг фиксирована. ведение арбитражного дела цена включает в себя почти все раходы за исключением государственных пошлин.